Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι πτήσεις εξωτερικού μειώθηκαν κατά 5,69% τον Μάϊο του 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014, ενώ και οι αφίξεις από το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 4,85% .
Συνολικά οι μειώσεις στις πτήσεις ήταν 4,43% και στις αφίξεις 2,23%, καθώς υπήρξε αύξηση των αφίξεων από το εσωτερικό της χώρας που ξεπέρασε το 19%.
Πιο αναλυτικά, οι πίνακες έχουν ως εξής:
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΤΟΣ: | 2015 | |||||
ΜΗΝΑΣ: | Μάιος | ||||||
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | |||||||
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ (κινήσεις) | ||||||
α.α | ΧΩΡΑ | 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % |
1 | ΑΓΓΛΙΑ | 45716 | 46816 | 2,41 | 465 | 479 | 3,01 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 41872 | 44527 | 6,34 | 528 | 537 | 1,70 |
3 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 21045 | 23040 | 9,48 | 222 | 226 | 1,80 |
4 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 11189 | 12123 | 8,35 | 116 | 116 | 0,00 |
5 | ΔΑΝΙΑ | 7169 | 9931 | 38,53 | 86 | 120 | 39,53 |
6 | ΦΙNΛΑΝΔΙΑ | 9491 | 9909 | 4,40 | 95 | 113 | 18,95 |
7 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 9626 | 10816 | 12,36 | 128 | 152 | 18,75 |
8 | ΒΕΛΓΙΟ | 8400 | 8866 | 5,55 | 134 | 133 | -0,75 |
9 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1490 | 1343 | -9,87 | 22 | 18 | -18,18 |
10 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 4071 | 4167 | 2,36 | 60 | 59 | -1,67 |
11 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3476 | 6473 | 86,22 | 55 | 105 | 90,91 |
12 | ΙΤΑΛΙΑ | 3652 | 3693 | 1,12 | 62 | 52 | -16,13 |
13 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | ||||||
14 | ΓΑΛΛΙΑ | 13306 | 15651 | 17,62 | 219 | 242 | 10,50 |
15 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 181 | 188 | 2 | 2 | 0,00 | |
16 | ΙΣΡΑΗΛ | 12292 | 7211 | -41,34 | 142 | 103 | -27,46 |
17 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 2 | |||||
18 | ΚΥΠΡΟΣ | 8 | 8 | 0,00 | |||
19 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 80 | 8 | 1 | -87,50 | ||
20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 34 | 1 | ||||
21 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ||||||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | 2310 | 2484 | 7,53 | 39 | 32 | -17,95 |
23 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ||||||
24 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1 | 5 | 400,00 | |||
25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3 | 5 | 66,67 | |||
26 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1511 | 1311 | -13,24 | 18 | 16 | -11,11 |
27 | ΛΕΤΟΝΙΑ | ||||||
28 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 5661 | 6300 | 11,29 | 64 | 74 | 15,63 |
29 | ΡΩΣΙΑ | 30603 | 9482 | -69,02 | 362 | 113 | -68,78 |
30 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 1178 | 16 | ||||
31 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 39 | 2 | ||||
32 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 467 | 635 | 35,97 | 10 | 14 | 40,00 |
33 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 57 | 83 | 45,61 | 2 | 2 | |
34 | ΚΡΟΑΤΙΑ | ||||||
35 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 292 | 385 | 31,85 | 4 | 6 | 50,00 |
36 | ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ | 3 | 1 | -66,67 | |||
37 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2 | |||||
38 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 77 | 2 | ||||
39 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2699 | 633 | -76,55 | 34 | 8 | -76,47 |
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 160 | 3 | 2 | -33,33 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 237873 | 226338 | -4,85 | 2915 | 2749 | -5,69 | |
ΕΛΛΑΔΑ | 28551 | 34091 | 19,40 | 871 | 902 | 3,56 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 266424 | 260429 | -2,25 | 3786 | 3651 | -3,57 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | |||||||
Έτος: | 2015 | Μήνας: | Μάιος | ||||
Α. ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | |||||||
Αριθμός κινήσεων α/φών δημοσίων μεταφορών | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | % 15/14 | % 15/13 | |||
1. Πτήσεις εσωτερικού | 969 | 871 | 902 | 3,56 | -6,91 | ||
2. Πτήσεις εξωτερικού | 2.490 | 2.915 | 2.749 | -5,69 | 10,40 | ||
Αριθμός κινήσεων α/φών μη δημοσίων μεταφορών | |||||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 280 | 279 | 234 | -16,13 | -16,43 | ||
Συνολικές κινήσεις α/φών | 3.739 | 4.065 | 3.885 | -4,43 | 3,90 | ||
Β. ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||||||
Αφίξεις με α/φη δημοσίων μεταφορών | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | % 15/14 | % 15/13 | |||
1. Πτήσεις εσωτερικού | 30.190 | 28.551 | 34.091 | 19,40 | 12,92 | ||
2. Πτήσεις εξωτερικού | 213.564 | 237.873 | 226.338 | -4,85 | 5,98 | ||
Αφίξεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών | |||||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 345 | 283 | 322 | 13,78 | -6,67 | ||
Συνολικές αφίξεις | 244.099 | 266.707 | 260.751 | -2,23 | 6,82 | ||
Γ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||||||
Αναχωρήσεις με α/φη δημοσίων μεταφορών | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | % 15/14 | % 15/13 | |||
1. Πτήσεις εσωτερικού | 29.296 | 26.987 | 31.490 | 16,69 | 7,49 | ||
2. Πτήσεις εξωτερικού | 168.758 | 183.132 | 179.626 | -1,91 | 6,44 | ||
Αναχωρήσεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών | |||||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 341 | 279 | 315 | 12,90 | -7,62 | ||
Συνολικές αναχωρήσεις | 198.395 | 210.398 | 211.432 | 0,49 | 6,57 | ||
Δ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | |||||||
Αφίξεις και αναχωρήσεις με α/φη δημοσίων μεταφορών | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | % 15/14 | % 15/13 | |||
1. Πτήσεις εσωτερικού | 59.486 | 55.538 | 65.581 | 18,08 | 10,25 | ||
2. Πτήσεις εξωτερικού | 382.322 | 421.005 | 405.965 | -3,57 | 6,18 | ||
Αφίξεις και αναχωρήσεις με α/φη μη δημοσίων μεταφορών | |||||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 686 | 562 | 637 | 13,35 | -7,14 | ||
Συνολική διακίνηση | 442.494 | 477.105 | 472.183 | -1,03 | 6,71 | ||
Ε. ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |||||||
Διερχόμενοι με α/φη δημοσίων μεταφορών | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | % 15/14 | % 15/13 | |||
1. Πτήσεις εσωτερικού | |||||||
2. Πτήσεις εξωτερικού | 7.847 | 5.611 | 4.345 | -22,56 | -44,63 | ||
Διερχόμενοι με α/φη μη δημοσίων μεταφορών | |||||||
3. Γενική αεροπορία -Mil | 7 | 5 | 19 | 280,00 | 171,43 | ||
Σύνολο Διερχομένων | 7.854 | 5.616 | 4.364 | -22,29 | -44,44 |
Πηγή
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου