- Κύπριοι, Ουκρανοί και Εσθονοί εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση αφίξεων, με μικρά όμως νούμερα
- Άγγλοι, Γερμανοί και Ισραηλινοί πάνε σταθερά καλά
- Ρώσοι, Ισπανοί, Γάλλοι και Ελβετοί κινούνται έντονα καθοδικά
Μείωση των αφίξεων από το εξωτερικό είχε και τον Ιούλιο η Ρόδος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου "ΔΙΑΓΟΡΑΣ" της Ρόδου.
Συγκεκριμένα, οι αφίξεις από το εξωτερικό εμφάνισαν μείωση 2,03% και οι συνολικές αφίξεις μείωση 0,90%.
Παραδόξως υπήρξε σημαντική αύξηση των αφίξεων εσωτερικού που ανήλθε στο 10,51%.
Η εικόνα αυτή εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, παρά τα θετικά μηνύματα από την ανάκαμψη των αφίξεων.
Πιο αναλυτικά, η εικόνα των αφίξεων έχει ως ακολούθως:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ||||||||||
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ (κινήσεις) | |||||||||
α.α | ΧΩΡΑ | 2014 | 2015 | % | 2014 | 2015 | % | |||
1 | ΑΓΓΛΙΑ | 65040 | 68935 | 5,99 | 695 | 698 | 0,43 | |||
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 50294 | 55598 | 10,55 | 671 | 675 | 0,60 | |||
3 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 27081 | 27190 | 0,40 | 305 | 278 | -8,85 | |||
4 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 23322 | 21217 | -9,03 | 249 | 214 | -14,06 | |||
5 | ΔΑΝΙΑ | 16609 | 19120 | 15,12 | 190 | 215 | 13,16 | |||
6 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 10249 | 11314 | 10,39 | 102 | 123 | 20,59 | |||
7 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 12940 | 13361 | 3,25 | 153 | 159 | 3,92 | |||
8 | ΒΕΛΓΙΟ | 12078 | 13404 | 10,98 | 168 | 172 | 2,38 | |||
9 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1668 | 1821 | 9,17 | 28 | 25 | -10,71 | |||
10 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 9285 | 8542 | -8,00 | 134 | 115 | -14,18 | |||
11 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 9794 | 10481 | 7,01 | 137 | 143 | 4,38 | |||
12 | ΙΤΑΛΙΑ | 27725 | 27049 | -2,44 | 418 | 398 | -4,78 | |||
13 | ΣΕΡΒΙΑ | 2477 | 2636 | 6,42 | 36 | 37 | 2,78 | |||
14 | ΓΑΛΛΙΑ | 15663 | 13820 | -11,77 | 228 | 195 | -14,47 | |||
15 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 923 | 933 | 1,08 | 10 | 10 | 0,00 | |||
16 | ΙΣΡΑΗΛ | 18260 | 23004 | 25,98 | 240 | 298 | 24,17 | |||
17 | ΚΙΝΑ | 1 | ||||||||
18 | ΚΥΠΡΟΣ | 605 | 2139 | 253,55 | 11 | 31 | 181,82 | |||
19 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 1 | ||||||||
20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3696 | 4329 | 17,13 | 45 | 53 | 17,78 | |||
21 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 783 | 741 | -5,36 | 20 | 19 | -5,00 | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | 16776 | 16300 | -2,84 | 208 | 196 | -5,77 | |||
23 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 15 | 2 | |||||||
24 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 428 | 10 | |||||||
25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 401 | 506 | 26,18 | 36 | 33 | -8,33 | |||
26 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 315 | 15 | |||||||
27 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 1353 | 22 | |||||||
28 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 16508 | 20726 | 25,55 | 204 | 244 | 19,61 | |||
29 | ΡΩΣΙΑ | 57953 | 28308 | -51,15 | 666 | 315 | -52,70 | |||
30 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 405 | 840 | 107,41 | 8 | 10 | 25,00 | |||
31 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 232 | 8 | |||||||
32 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3428 | 4071 | 18,76 | 59 | 72 | 77,78 | |||
33 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1184 | 1368 | 15,54 | 16 | 17 | 6,25 | |||
34 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1238 | 818 | -33,93 | 18 | 14 | -22,22 | |||
35 | ΗΠΑ | 7 | 6 | 1 | -83,33 | |||||
36 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2203 | 2417 | 9,71 | 26 | 28 | 7,69 | |||
37 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 6250 | 6969 | 11,50 | 72 | 81 | 12,50 | |||
38 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 898 | 487 | -45,77 | 16 | 8 | -50,00 | |||
39 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3162 | 1063 | 214,48 | 34 | 14 | -58,82 | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 419641 | 411114 | -2,03 | 5238 | 4923 | -6,01 | ||||
ΕΛΛΑΔΑ | 41524 | 45889 | 10,51 | 1019 | 1057 | 3,73 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 461165 | 457003 | -0,90 | 6257 | 5980 | -4,43 |
Πηγή
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου