Συνολικά τον μήνα Σεπτέμβριο αφίχθησαν περίπου 320.000 τουρίστες στο σμαραγδένιο νησί, εκ των οποίων 34.383 Έλληνες και 319.221 ξένοι.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ||||
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ||||
α.α | ΧΩΡΑ | 2014 | 2015 | % |
1 | ΑΓΓΛΙΑ | 52542 | 60858 | 15,83 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 48786 | 51055 | 4,65 |
3 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 21987 | 24014 | 9,22 |
4 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 12414 | 14855 | 19,66 |
5 | ΔΑΝΙΑ | 8414 | 11100 | 31,92 |
6 | ΦΙNΛΑΝΔΙΑ | 9575 | 9324 | -2,62 |
7 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10399 | 8833 | -15,06 |
8 | ΒΕΛΓΙΟ | 8317 | 8836 | 6,24 |
9 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1330 | 1154 | -13,23 |
10 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 8397 | 7926 | -5,61 |
11 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 7761 | 8049 | 3,71 |
12 | ΙΤΑΛΙΑ | 11535 | 13091 | 13,49 |
13 | ΣΕΡΒΙΑ | 994 | 1337 | 34,51 |
14 | ΓΑΛΛΙΑ | 12229 | 12136 | -0,76 |
15 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 738 | 892 | 20,87 |
16 | ΙΣΡΑΗΛ | 13767 | 22643 | 64,47 |
17 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
18 | ΚΥΠΡΟΣ | 513 | ||
19 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2365 | 2110 | -10,78 |
21 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 193 | 101 | -47,67 |
22 | ΤΣΕΧΙΑ | 13322 | 13257 | -0,49 |
23 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 101 | ||
24 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 359 | 181 | |
26 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
27 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 153 | ||
28 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 17115 | 17846 | 4,27 |
29 | ΡΩΣΙΑ | 36649 | 18364 | -49,89 |
30 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
31 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1189 | 537 | -54,84 |
32 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2760 | 2828 | 2,46 |
33 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 919 | 925 | 0,65 |
34 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
35 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1462 | 2223 | 52,05 |
36 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
37 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3528 | 3434 | -2,66 |
38 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 43 | 112 | 160,47 |
39 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 829 | 436 | -47,41 |
40 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 251 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 310172 | 319221 | 2,92 | |
ΕΛΛΑΔΑ | 34532 | 34383 | -0,43 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 344704 | 353604 | 2,58 |
Πηγή
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου